Código del Producto | Cantidad |
---|
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES012CH | 2.5 | 65 | 2.875 / 73.0 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES013CH | 3 | 80 | 3.500 / 88.9 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES014CH | 4 | 100 | 4.250 / 108.0 | 500 / 3.45 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES015CH | 6 | 150 | 6.250 / 159.0 | 400 / 2.75 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Medida nominal (pulg) | Medida nominal (Medida mm) | Diámetro exterior (pulg/mm) | Presión máxima de trabajo PSI/Mpa | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|---|
14COPLES016CH | 8 | 200 | 8.625 / 219.1 | 300 / 2.07 | 1 pza. | 1 pza. |
Código | Número | Cilindrada | R.P.M. |
---|---|---|---|
22CORTAC004CH | DFS-500 | 389 cc | 3600 |
Código: 14CORTAP003HT
Características:
•
Recomendable para varillas de construcción/ pernos de acero suave
•
Dureza máxima permitida:
•
brinell 370 rockwell c40 85/tq 133 kg/mm2
•
* En la compra de 10 cortapernos obtén de regalo
•
3 corta alambre código 14CIZALL025HT
Código | Número | Longitud total(pulg) - (mm) | Capacidad de corte (mm) | Unidad | Master |
---|---|---|---|---|---|
14CORTAP003HT | NBC-450 | 18 - 450 | 7.9 | 1 pza. | 6 pzas |