| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Número | Circunferencia interior - exterior (mm) |
|---|---|---|
| 14BANDAS359DE | BX-49 | (1245-1275MM) |
| Código | Número | Circunferencia interior - exterior (mm) |
|---|---|---|
| 14BANDAS360DE | BX-56 | (1422-1452MM) |
| Código | Número | Circunferencia interior - exterior (mm) |
|---|---|---|
| 14BANDAS361DE | BX-60 | (1524-1554MM) |
| Código | Número | Circunferencia interior - exterior (mm) |
|---|---|---|
| 14BANDAS362DE | BX-75 | (1905-1935MM) |
Código: 14TORNIL825LT
Código: 16GATOPA066LT
Código: 22HIDROL427LT
Código: 22HIDROL428LT
| Código | Potencia | Voltaje | Pulgadas succión | Pulgadas descarga |
|---|---|---|---|---|
| 14BOMBAS115SM | 0.50 | 127 V - 60Hz | 1 1/4 | 1 |
Código: 14BOMBAS114CH
Características:
•
Color rojo
•
Diámetro del conector: 0.7 cm (aproximadamente)
•
Fácil de conectar al inflador y al cuerpo de la bomba de aire
•
Compatible con las bombas:
•
-14BOMBAS111CH
•
-14BOMBAS112CH
•
-14BOMBAS113CH
| Código | Longitud (A) |
|---|---|
| 14BOMBAS114CH | 60 cm |