| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA282SM | 3.0 | 125 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA283SM | 3.0 | 250 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA284SM | 4.0 | 80 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA285SM | 4.0 | 160 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA286SM | 5.0 | 50 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA287SM | 5.0 | 100 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA288SM | 6.0 | 43 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA289SM | 6.0 | 86 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA290SM | 6.0 | 25 |
Código: 15CUERDA163SM
Cuerdas de polipropileno amarilla
Características:
• Materia prima (polipropileno)
• Calibre y torsión homogénea
• Propiedades:
No contamina
No deja ni conserva olores
No mancha
No se oxida/ ni se pudre
Resistente a agentes químicos
Suave al contacto
Resistente a la abrasión
Tiene gran duración
Flota
| Código | Calibre mm | Resistencia Kg | Peso por Rollo Kg | Metros aprox. por rollo m |
|---|---|---|---|---|
| 15CUERDA163SM | 1 050 | 1 050 | 20 | 400 |
Código: 15CUERDA164SM
Cuerdas de polipropileno amarilla
Características:
• Materia prima (polipropileno)
• Calibre y torsión homogénea
• Propiedades:
No contamina
No deja ni conserva olores
No mancha
No se oxida/ ni se pudre
Resistente a agentes químicos
Suave al contacto
Resistente a la abrasión
Tiene gran duración
Flota
| Código | Calibre mm | Resistencia Kg | Peso por Rollo Kg | Metros aprox. por rollo m |
|---|---|---|---|---|
| 15CUERDA164SM | 11.0 | 1 300 | 20 | 340 |