| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Color | Calibre mm | Resistencia Kg | Metros aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 15CUERDA281SM | Rojo | 8 | 150 | 30 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA290SM | 6.0 | 25 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA282SM | 3.0 | 125 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA284SM | 4.0 | 80 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA286SM | 5.0 | 50 |
| Código | Calibre mm | Metros aprox. |
|---|---|---|
| 15CUERDA288SM | 6.0 | 43 |
Código: 15CUERDA149SM
Cuerda multiusos
Más flexible
No resbala
Mayor durabilidad
Resistente a las grasas
aceite y humedad
Características especiales:
-Cuerda 100% polipropileno Alma: poliéster y nylon
Usos: Lonas. Pesca. Empaque. Hogar. Campismo. Agrícola. Lanchas. etc.
| Código | Calibre | Resistencia kg | Peso por Rollo (kg) | Metros por Rollo (m) | Unidad | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15CUERDA149SM | 3/8” | 150 | 0.58 | 15 | 1 pza. | 1 pza. |
| Código | Modelo | mm | Kg | Rollo | por rollo m |
|---|---|---|---|---|---|
| 15CUERDA269MA | 210/024 | 0.9 | 30.8 | 200g | 264 |
| Código | Modelo | mm | Kg | Rollo | por rollo m |
|---|---|---|---|---|---|
| 15CUERDA270MA | 210/060 | 1.8 | 73.8 | 200g | 106 |
Código: 15CUERDA116MA
Cuerdas para coser redes
Características:
• Hilo torcido de 100% nylon
• Multifilamento continuo de alta tenacidad
• Aplicación: Para coser redes de pesca
• Torcida blanca
Nota: Para todas las cuerdas/ la resistencia indicada es sin doblar la cuerda/ variación
+/- 5%. La capacidad de rompimiento disminuye mas del 50% si existe un nudo.
| Código | mm | Kg | rollo kg | por rollo m |
|---|---|---|---|---|
| 15CUERDA116MA | 0.5 | 11.7 | 200g | 1280 |
Código: 15CUERDA117MA
Cuerdas para coser redes
Características:
• Hilo torcido de 100% nylon
• Multifilamento continuo de alta tenacidad
• Aplicación: Para coser redes de pesca
• Torcida blanca
Nota: Para todas las cuerdas/ la resistencia indicada es sin doblar la cuerda/ variación
+/- 5%. La capacidad de rompimiento disminuye mas del 50% si existe un nudo.
| Código | mm | Kg | rollo kg | por rollo m |
|---|---|---|---|---|
| 15CUERDA117MA | 0.6 | 17.2 | 200g | 775 |