| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM120CH | A300C-3 | 5 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM121CH | A300C-3 | 6 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM122CH | A300C-3 | 2.5 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM123CH | A300C-3 | 3 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM124CH | A300C-3 | 4 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM125CH | A300C-3 | 5 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | S (pulg.) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | G (mm) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM126CH | A300C-3 | 6 | 83.5 | 22 | 97 | 99 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM165CH | 321RF23121 | -10/+230°C -10/+450°F | 1.5 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM166CH | 321RF23121 | -40/+65°C -40/+150°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM011CH
Termómetro dual
Características:
• La resolución del termómetro alcanza
0.1ºC en un rango de -50 ~ 200ºC puede
medir/ respectivamente/ las temperaturas
T1 y T2/ así como la diferencia entre dichas
temperaturas/ cuenta con la función de
cambio en grados centígrados y Fahrenheit.
• Pantalla: Tipo LCD de 3 1/2 dígitos con un
valor máximo de 1999
• Frecuencia de muestreo: Alrededor de 2.5
por segundo
• Condiciones de almacenamiento: 0º C
~ 50ºC (32ºF ~ 122ºF) con una humedad
relativa <80%
• La precisión se expresa mediante el símbolo
± (% × lectura + número de mediciones).
• Calibración de precisión: 23ºC ± 5ºC (-58ºF ~ 1999ºF)
• Rango de medición: -50ºC ~ 1300ºC
• El coeficiente de temperatura ambiente
es de 0.1 × exactitud /ºC cuando está por
debajo de los 18ºC o por encima de los 28ºC
• Medidas: 149 × 71 × 41mm
• Peso: 200g (incluyendo la batería)
Accesorios:
• 1 batería de 9V
• Instructivo
• 1 sonda de medición TP01
| Código | Número | Rango |
|---|---|---|
| 15TERMOM011CH | DM6801A | -50/1300°C |
| CODIGO | NUMERO | RANGO | LONG. TUBERÍA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TERMOM159CH | 221RF23141 | -0/+115°C -30/+240°F | 3 m | 1 PZA. | 1 PZA. |
Código: 15TERMOM007CE
CARACTERÍSTICAS
*PANTALLA LCD 25mm X 15mm
*DETECCION RAPIDA
*DETERMINA LA TEMPERATURA SIN NECESIDAD DE CONTACTO
*DISEÑO COMPACTO Y PORTATIL
*SELECCIÓN DE ESCALA °C O °F
*AUTODETERMINACION DE RANGO
*LASER SENCILLO
*ALMACENAMIENTO DE DATOS
*AUTO APAGADO
*INDICADOR DE MAX, MIN, DIF, AVG
ESPECIFICACIONES
RANGO
TIEMPO DE RESPUESTA
RESOLUCION
RESOLUCION BASICA
DISTANCIA
EMISIVIDAD
TIEMPO DE VIDA DE LA BATERIA
-35~250°C/ -31 A 482°F
MENOS DE 300ms
0.1ºC O ºF
±1.5% a ±2ºC/±4ºF
1:1
AJUSTABLE A 0.95
40 HRAS. USO CONTINUO
MEDIDAS: 75mm X 40mm X 20mm
PESO: 33g
CONTIENE
ESTUCHE DE VINYL
*BATERIA Cr2032, ESTUCHE DE VINYL, EN BLISTER PARA EXHIBIDOR
| CODIGO | NUMERO | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|
| 15TERMO007CE | IR66B | 1PZA. | 1PZA. |