| Código del Producto | Cantidad |
|---|
Código: 14GARRUR036CH
Polea para cadena de izaje
Características:
• Repuesto para polipasto triangular
• Fabricada de aleaciones de acero/ para garantizar su durabilidad y seguridad.
• La polea tiene ranuras o canales en su perímetro para guiar y mantener la cadena
en su lugar.
| Código | Capacidad de carga |
|---|---|
| 14GARRUR036CH | 5 TON |
Código: 14GARRUR035CH
Polea para cadena de izaje
Características:
• Repuesto para polipasto triangular
• Fabricada de aleaciones de acero/ para garantizar su durabilidad y seguridad.
• La polea tiene ranuras o canales en su perímetro para guiar y mantener la cadena
en su lugar.
| Código | Capacidad de carga |
|---|---|
| 14GARRUR035CH | 3 TON |
Código: 14GARRUR034CH
Polea para cadena de izaje
Características:
• Repuesto para polipasto triangular
• Fabricada de aleaciones de acero/ para garantizar su durabilidad y seguridad.
• La polea tiene ranuras o canales en su perímetro para guiar y mantener la cadena
en su lugar.
| Código | Capacidad de carga |
|---|---|
| 14GARRUR034CH | 1 TON |
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR033CH | S/N | 3 | 68 - 35 | 1 pza | 4 pzas |
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR032CH | S/N | 2 | 60 - 30 | 1 pza | 5 pzas |
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR031CH | S/N | 1 | 60 - 30 | 1 pza | 10 pzas |
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) - (C) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR030CH | S/N | 2 | 34 - 14 - 9 | 1 pza | 5 pzas |
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) - (C) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR029CH | S/N | 2 | 34 - 14 - 9 | 1 pza | 5 pzas |
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) - (C) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR028CH | S/N | 1 | 34 - 14 - 9 | 1 pza | 5 pzas |
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR027CH | S/N | 3 | 68 - 14 | 1 pza | 5 pzas |
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR025CH | S/N | 1 | 59 - 14 | 1 pza | 10 pzas |
Código: 14GARRUR024CH
Nuez de cadena para polipasto
Características:
• Fabricada de acero aleado
• Fresada en máquinas CNC para un perfecto
ajuste de la cadena
• Tratada térmicamente con capa
antidesgaste
• Aplicación para polipastos marca “KARLEN”
modelo HSZ
| Código | Número | Capacidad de carga TON | Medidas mm (A) - (B) - (c) | Unidad | Master |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUR024CH | S/N | 3 | 49 - 16 - 61 | 1 pza | 5 pzas |