| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | NUMERO | MEDIDA POLEA (PULG.) | MEDIDA POLEA (mm) | DIAM. CUERDA | CAPACIDAD DE CARGA (t) | PESO (kg.) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO125CH | B1609 | 18” | 457.2 | 1” - 25.4 | 15 | 72.00 | 1 PZA. | 5 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | MEDIDA POLEA | DIAM. CUERDA (PULG. - Mm) | CAPACIDAD DE CARGA (t.) | PESO (kg) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO118CH | B1509 | 18” - 457.2 mm | 1” - 25.4 | 15 | 69 | 1 PZA. | 5 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | MEDIDA POLEA (PULG.) | MEDIDA POLEA (mm) | DIAM. CUERDA | CAPACIDAD DE CARGA (t) | PESO (kg.) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO124CH | B1608 | 16” | 406.4 | 7/8” - 22.2 | 15 | 62.00 | 1 PZA. | 5 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | MEDIDA POLEA (PULG.) | MEDIDA POLEA (mm) | DIAM. CUERDA | CAPACIDAD DE CARGA (t) | PESO (kg.) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO123CH | B1607 | 14” | 355.6 | 3/4" - 19 | 8 | 25.50 | 1 PZA. | 5 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | CAPACIDAD DE CARGA (t) | MEDIDA POLEA (A) pulg. | MEDIDA POLEA (A) mm. | DIAM. CUERDA (pulg.) | DIMENSIONES (mm) B | C | E | L | PESO (kg) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO116CH | B1506 | 8.0 | 12 | 305 | 3/4 | 60 | 280 | 46 | 670 | 22.00 | 1 PZA. | 1 PZA. |
| CODIGO | NUMERO | MEDIDA POLEA (PULG.) | MEDIDA POLEA (mm) | DIAM. CUERDA | CAPACIDAD DE CARGA (t) | PESO (kg.) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO122CH | B1606 | 12” | 304.8 | 3/4" - 19 | 8 | 22.50 | 1 PZA. | 5 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | MEDIDA POLEA (PULG.) | MEDIDA POLEA (mm) | DIAM. CUERDA | CAPACIDAD DE CARGA (t) | PESO (kg.) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO120CH | B1604 | 8” | 203.2 | 3/4" - 19 | 8 | 16.30 | 1 PZA. | 5 PZAS. |
| CODIGO | NUMERO | MEDIDA POLEA (PULG.) | MEDIDA POLEA (mm) | DIAM. CUERDA | CAPACIDAD DE CARGA (t) | PESO (kg.) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO119CH | B1603 | 6” | 152.4 | 3/4" - 19 | 8 | 12.52 | 1 PZA. | 5 PZAS. |
Código: 14GARRUC203CH
Garruchas sencilla (poleas)
Características:
Material del grillete: Acero 35 CrMo de alta resistencia
Material de la placa metálica: Ø345B-E
Polea: fundición de acero laminado en caliente
Cojinete : balero JDB de bronce autolubricado
Vida útil del producto tres veces mayor al de la competencia
Factor de seguridad: 4:1
Mayor seguridad y alta tensión
Resistente a ala corrosión
• Grasera para lubricar balero
| Código | Numero | Cap. de carga TON | Diametro de polea (mm) | Diametro de cable de acero (mm) | Diametro del cuerpo (pulg.) | Medidas (mm) L | A | B | Peso Kg | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUC203CH | S2121-4 | 4.0 | 114.3 | 10 - 12 | 4.5” | 115 | 355 | 116 | 6.7 | 2 piezas |
Código: 14GARRUC201CH
Garruchas triples (poleas)
Características:
Material del gancho: Acero 35 CrMo de alta resistencia
Material de la placa metálica: Acero Ø235B
Polea: fundición de acero
Cojinete : balero de rodillos de rotación flexible
Vida útil del producto tres veces mayor al de la competencia
| Código | Numero | Cap. de carga TON | Diametro de polea (mm) | Diametro de cable de acero (mm) | Diametro del cuerpo (pulg.) | Medidas (mm) L | A | B | Peso Kg | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUC201CH | HY (G) 3-5 | 5.0 | 150 | 11-14 | 5.5” | 500 | 150 | 160 | 13.4 | 2 piezas |
| CODIGO | NUMERO | CAPACIDAD DE CARGA (t) | MEDIDA POLEA (A) pulg. | MEDIDA POLEA (A) mm. | DIAM. CUERDA (pulg.) | DIMENSIONES (mm) B | C | E | L | PESO (kg) | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO115CH | B1503 | 8.0 | 6 | 152 | 3/4 | 59 | 113 | 46 | 460 | 12.00 | 1 PZA. | 2 PZAS. |
Código: 14GARRUC200CH
Garruchas triples (poleas)
Características:
Material del gancho: Acero 35 CrMo de alta resistencia
Material de la placa metálica: Acero Ø235B
Polea: fundición de acero
Cojinete : balero de rodillos de rotación flexible
Vida útil del producto tres veces mayor al de la competencia
| Código | Numero | Cap. de carga TON | Diametro de polea (mm) | Diametro de cable de acero (mm) | Diametro del cuerpo (pulg.) | Medidas (mm) L | A | B | Peso Kg | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GARRUC200CH | HY (G) 3-3.2 | 3.2 | 120 | 7.7-11 | 4” | 410 | 120 | 140 | 7.6 | 3 piezas |