| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Medida de cadena mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO217CH | 219 | 24 | 24 | 12500 | 20 | 5.00 |
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Medida de cadena mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO214CH | 126 | 13.5 | 12.5 | 3150 | 10 | 0.73 |
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Medida de cadena mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO215CH | 163.5 | 16.5 | 15.0 | 5300 | 13 | 1.60 |
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Medida de cadena mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO213CH | 90 | 10.8 | 9.5 | 2000 | 8.0 | 0.32 |
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Medida de cadena mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO216CH | 183.5 | 19.2 | 19.5 | 8000 | 16 | 2.80 |
Código: 14GANCHO237CH
Gancho de amarre G-70
Características:
• Material: Acero Alloy G70
• Conector “CLEVIS”
• Seguro tipo “SLIP”
| Código | Observacion | Capacidad de carga kg |
|---|---|---|
| 14GANCHO237CH | Con seguro | 2378 |