| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO219CH | 177.5 | 32 | 22.4 | 2000 | 0.84 |
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO220CH | 216.5 | 38.5 | 29.5 | 3000 | 1.72 |
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO221CH | 262.5 | 47 | 35.8 | 5000 | 3.29 |
| Código | Capacidad de carga Kg | Medida de cadena pulg. - mm | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Peso Kg | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO222CH | 16000 | 7/8 - 20 | 297 | 25 | 25 | 6.85 | Azul |
Código: 14GANCHO237CH
Gancho de amarre G-70
Características:
• Material: Acero Alloy G70
• Conector “CLEVIS”
• Seguro tipo “SLIP”
| Código | Observacion | Capacidad de carga kg |
|---|---|---|
| 14GANCHO237CH | Con seguro | 2378 |
| Código | Medidas mm (L) | (A) | (B) | Capacidad de carga Kg | Medida de cadena mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14GANCHO047CH | 120 | 30 | 8 | 2043 | 6.3 | 0.40 |