| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Número | Altura abierta | Ancho de la base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 14ESCALE015CH | SF0202A | 68cm | 47cm | 4.7KG |
| Código | Número | Altura abierta | Ancho de la base | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 14ESCALE016CH | SF0203A | 92cm | 48cm | 6.1KG |
| Código | Número | Altura abierta (A) (B) (C) | Medida Cerrada (A) (b) (c) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 14ESCALE010CH | AD0403A | 59/40/56 | 65/40/16 | 2.5KG |
Código: 14ESCALE025CH
Escaleras para barco
Características:
• Tubo principal: Aluminio anodizado de 25mm de diámetro
• Escalones: Plástico con textura antideslizante de color blanco
• Ganchos superiores: Recubiertos con goma protectora y puntas acolchadas
• Pasamanos abatible Dimensiones:
• Altura total A: 85 cm (33.5”)
• Ancho de escalón B: 35.5 cm (14”)
• Ancho de gancho superior: 20 cm (7.9”)
• Número de escalones: 3 peldaños
• Ligera para fácil manipulación
| Código |
|---|
| 14ESCALE025CH |