| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME048CH | 200-2B | 200 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-200 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
| CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME049CH | 60-2B | 60 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-60 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
| CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME050CH | 180-2B | 180 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-180 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
| CODIGO | NUMERO | CAP. (PSI) | DIAMETRO | ESCALA | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME051CH | 300-2B | 300 | * DIAM. CARATULA: 2" (50.8mm) | * ESCALA: 0-300 ( PSI ) | 1 PZA. | 50 PZAS |
Código: 14MANOME078CH
Manómetro acero inoxidable con glicerina
Características:
• Carátula de vidrio.
• Conexión: 1/4” (6.3 mm) NPT.
• Tolerancia: ± 3%.
• Con glicerina.
• Micas no intercambiables.
* Conexión trasera
• Especialidades para máquinas.
• Con mucha vibración.
• Color de escala: rojo y negro.
| Código | Número | Lbs/pulg2 (PSI) | 100xkPa | Diámetro de la carátula | Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 14MANOME078CH | G9500-2.5 | 0-9500 | 0-650 | 2.5” 63mm | Acero Inoxidable |