| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY708GI | 0.7 | MULTICOLOR | 23.8 | 53 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY707GI | 0.6 | MULTICOLOR | 19 | 42 | C A R R E T E | 10 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY706GI | 0.5 | MULTICOLOR | 14.3 | 32 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY705GI | 0.45 | MULTICOLOR | 11 | 25 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY704GI | 0.4 | MULTICOLOR | 8.7 | 20 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY703GI | 0.35 | MULTICOLOR | 6.5 | 15 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY702GI | 0.3 | MULTICOLOR | 5.1 | 12 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY701GI | 0.25 | MULTICOLOR | 4 | 8 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS | UNIDAD | CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY700GI | 0.2 | MULTICOLOR | 2.6 | 6 | C A R R E T E | 20 CARRETES |
Código: 15HILONY010MA
Hilos para pesca ULTRA
Características:
• Alta viscosidad
• Alta resistencia lineal incluso en los diámetros más finos
• Recubrimiento con capa de flúor
• Resistencia a la abrasión y la fricción
• Facilidad para romper la superficie del agua
• Marca: TRILON
Longitud: 120 m
| Código | Calibre mm | Longitud m | Color | Resistencia en kilos |
|---|---|---|---|---|
| 15HILONY010MA | .45 | 120 | Azul royal | 14.0 |