| Código del Producto | Cantidad |
|---|
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY071SM | 0.25 | Blanco | 2.7 - 6 |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY097SM | 0.25 | Azul | 2.7 - 6 |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY017SM | 0.30 | Verde | 4.5 - 10 |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY072SM | 0.30 | Blanco | 4.5 - 10 |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY098SM | 0.30 | Azul | 4.5 - 10 |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY018SM | 0.35 | Verde | 5.6 - 12 |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY085SM | 0.35 | Blanco | 5.6 - 12 |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY107SM | 0.35 | Azul | 5.6 - 12 |
Código: 15HILONY567SM
CARACTERÍSTICAS:
*RESISTENCIA A TRACCION
*RESISTENCIA DE ABRASION
*FLEXIBILIDAD
*RECOBRO INMEDIATO DE LA ELASTICIDAD EN POS DE ESFUERZO EXTREMO
*SUAVIDAD AL TACTO
*RESISTENCIA A NUDOS
*UNIFORMIDAD RIGUROSA DE DIAMETRO PARA CUMPLIR
| CODIGO | CALIBRE mm | COLOR | RESISTENCIA EN KILOS | LBS. | UNIDAD | CAJA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15HILONY567SM | 0.25 | B L A N C O | 4 | 8 | C A R R E T E | 20 CARRETES | 100 m |
| Código | Calibre mm | Color | Resistencia kilos - Lbs |
|---|---|---|---|
| 15HILONY019SM | 0.40 | Verde | 6.9 - 15 |