Soldadura de microalambre
Características:
• Procesos MIG/MAG para aceros al carbón construcción en general: herrería/ trabajos
en serie/ estructuras/ automotriz/ carrocera /tanques/ pailera muebles metálicos
• De acero al carbón con manganeso y silicio/cubierto de una fina película de cobre que
previene la oxidación y facilita la transferencia de material.
• Su combinación y balance adecuado de manganeso y silicio les permiten tener un alto
poder desoxidante en donde los procedimientos convencionales de limpieza no son posibles
además de proporcionar propiedades mecánicas notables.
Su encarretado uniforme permite una alimentación continua/ usado para realizar puntos y
cordones de soldadura en toda posición.
• Su balance en los componentes químicos nos ayuda a tener una sobresaliente soldabilidad
creando una magnífica apariencia del cordón dando como resultado una superficie tersa y un
mínimo de limpieza posterior a la unión soldada.
• SÓLIDO (Forzosamente se tiene que usar gas de protección).
Recomendaciones para soldadura sólida y tubular:
- Calibre 0.6 mm:
Se recomienda para calibres en lámina y diversos materiales/ calibre 20-22-24 (lámina Zitro)
- Calibre 0.9 mm:
Se recomienda para perfiles con calibre 14 y 18 (láminas PRT)
- Calibre 1.2 mm:
Se recomienda para perfil de 1/4 (láminas calibre 14 con gruesos desde 1/2” a 2”) también para
cuadrado de 4x4 de 1/4”.
| Código | Clasificación | Calibre (mm) | Peso lbs / kg |
|---|---|---|---|
| 14SOLDAD055CH | AWS A 5.18 ER70S-6 | 0.9 | 10 / 4.53 |
Unidad de venta: PZA
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Article`.`id`, `Article`.`activo`, `Article`.`name`, `Article`.`codigo`, `Article`.`descripcion`, `Article`.`unidad_medida`, `Article`.`precio`, `Article`.`descuento_base`, `Article`.`oferta_mensual`, `Article`.`promocion`, `Article`.`escalas_promocion`, `Article`.`descuentos`, `Article`.`clave_impuesto`, `Article`.`category_id`, `Article`.`hoja_venta`, `Article`.`marca_propia`, `Article`.`clave_marca`, `Article`.`clave_linea`, `Article`.`clave_sublinea`, `Article`.`clave_grupo`, `Article`.`clave_subgrupo`, `Article`.`jerarquia`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Article`.`stock`, `Article`.`oferta`, `Article`.`volumenes`, `Article`.`escalas`, `Article`.`montos`, `Article`.`url`, `Article`.`marca`, `Article`.`pdv`, `Article`.`img`, `Article`.`novedad`, `Article`.`recomendado`, `Article`.`sector`, `Article`.`active`, `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`name`, `Category`.`code`, `Category`.`imagen`, `Category`.`brand_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`jerarquia`, `Category`.`menu`, `Category`.`activo`, `Category`.`activo_landing` FROM `gimbelsap`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `gimbelsap`.`categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Article`.`id` = 13707 LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`article_id`, `Image`.`created`, `Image`.`modified` FROM `gimbelsap`.`images` AS `Image` WHERE `Image`.`article_id` = (13707) ORDER BY `Image`.`name` ASC | 1 | 1 | 22 | maybe slow |
| SELECT `Paper`.`id`, `Paper`.`name`, `Paper`.`catalogo_id`, `Paper`.`indice`, `Paper`.`url`, `Paper`.`created`, `Paper`.`modified`, `Catalogo`.`id`, `Catalogo`.`name`, `Catalogo`.`orden`, `Catalogo`.`brand_id`, `Catalogo`.`image`, `Catalogo`.`carpeta`, `Catalogo`.`created`, `Catalogo`.`modified`, `Catalogo`.`pdf`, `Catalogo`.`epub`, `Catalogo`.`mobi`, `Catalogo`.`web` FROM `gimbelsap`.`papers` AS `Paper` LEFT JOIN `gimbelsap`.`catalogos` AS `Catalogo` ON (`Paper`.`catalogo_id` = `Catalogo`.`id`) WHERE `Paper`.`name` = 'FE41300.pdf' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`name`, `Category`.`code`, `Category`.`imagen`, `Category`.`brand_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`jerarquia`, `Category`.`menu`, `Category`.`activo`, `Category`.`activo_landing` FROM `gimbelsap`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 699 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`name`, `Category`.`code`, `Category`.`imagen`, `Category`.`brand_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`jerarquia`, `Category`.`menu`, `Category`.`activo`, `Category`.`activo_landing` FROM `gimbelsap`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 147 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`name`, `Category`.`code`, `Category`.`imagen`, `Category`.`brand_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`jerarquia`, `Category`.`menu`, `Category`.`activo`, `Category`.`activo_landing` FROM `gimbelsap`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 14 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Brand`.`id`, `Brand`.`name`, `Brand`.`clave`, `Brand`.`image`, `Brand`.`color`, `Brand`.`logo`, `Brand`.`imagen_menu`, `Brand`.`sloga`, `Brand`.`facebook`, `Brand`.`iframe_facebook`, `Brand`.`twitter`, `Brand`.`youtube`, `Brand`.`instagram`, `Brand`.`created`, `Brand`.`modified`, `Brand`.`orden`, `Brand`.`layout`, `Brand`.`cabecera`, `Brand`.`clase`, `Brand`.`activo_menu`, `Brand`.`activo_home`, `Brand`.`producto_recomendado`, `Brand`.`imagen_recomendado`, `Brand`.`producto_nuevo`, `Brand`.`imagen_nuevo`, `Brand`.`button_venta` FROM `gimbelsap`.`brands` AS `Brand` WHERE `Brand`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Article`.`id`, `Article`.`activo`, `Article`.`name`, `Article`.`codigo`, `Article`.`descripcion`, `Article`.`unidad_medida`, `Article`.`precio`, `Article`.`descuento_base`, `Article`.`oferta_mensual`, `Article`.`promocion`, `Article`.`escalas_promocion`, `Article`.`descuentos`, `Article`.`clave_impuesto`, `Article`.`category_id`, `Article`.`hoja_venta`, `Article`.`marca_propia`, `Article`.`clave_marca`, `Article`.`clave_linea`, `Article`.`clave_sublinea`, `Article`.`clave_grupo`, `Article`.`clave_subgrupo`, `Article`.`jerarquia`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Article`.`stock`, `Article`.`oferta`, `Article`.`volumenes`, `Article`.`escalas`, `Article`.`montos`, `Article`.`url`, `Article`.`marca`, `Article`.`pdv`, `Article`.`img`, `Article`.`novedad`, `Article`.`recomendado`, `Article`.`sector`, `Article`.`active`, `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`name`, `Category`.`code`, `Category`.`imagen`, `Category`.`brand_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`jerarquia`, `Category`.`menu`, `Category`.`activo`, `Category`.`activo_landing` FROM `gimbelsap`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `gimbelsap`.`categories` AS `Category` ON (`Article`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Article`.`activo` = '1' AND `Article`.`category_id` = 699 AND `Article`.`precio` > 0 AND `Article`.`id` <> 13707 LIMIT 9 | 9 | 9 | 27 | maybe slow |
| SELECT `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`article_id`, `Image`.`created`, `Image`.`modified` FROM `gimbelsap`.`images` AS `Image` WHERE `Image`.`article_id` IN (13692, 13708, 13709, 13712, 13714, 13715, 13716, 13717, 13722) ORDER BY `Image`.`name` ASC | 14 | 14 | 24 | maybe slow |
| SELECT `Brand`.`id`, `Brand`.`name`, `Brand`.`clave`, `Brand`.`image`, `Brand`.`color`, `Brand`.`logo`, `Brand`.`imagen_menu`, `Brand`.`sloga`, `Brand`.`facebook`, `Brand`.`iframe_facebook`, `Brand`.`twitter`, `Brand`.`youtube`, `Brand`.`instagram`, `Brand`.`created`, `Brand`.`modified`, `Brand`.`orden`, `Brand`.`layout`, `Brand`.`cabecera`, `Brand`.`clase`, `Brand`.`activo_menu`, `Brand`.`activo_home`, `Brand`.`producto_recomendado`, `Brand`.`imagen_recomendado`, `Brand`.`producto_nuevo`, `Brand`.`imagen_nuevo`, `Brand`.`button_venta` FROM `gimbelsap`.`brands` AS `Brand` WHERE `Brand`.`activo_menu` = '1' ORDER BY `Brand`.`orden` ASC | 6 | 6 | 0 | |
| SELECT `Catalogo`.`id`, `Catalogo`.`name`, `Catalogo`.`orden`, `Catalogo`.`brand_id`, `Catalogo`.`image`, `Catalogo`.`carpeta`, `Catalogo`.`created`, `Catalogo`.`modified`, `Catalogo`.`pdf`, `Catalogo`.`epub`, `Catalogo`.`mobi`, `Catalogo`.`web` FROM `gimbelsap`.`catalogos` AS `Catalogo` WHERE `Catalogo`.`brand_id` IN (1, 4, 7, 2, 3, 5) | 11 | 11 | 0 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`name`, `Category`.`code`, `Category`.`imagen`, `Category`.`brand_id`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`jerarquia`, `Category`.`menu`, `Category`.`activo`, `Category`.`activo_landing` FROM `gimbelsap`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`brand_id` IN (1, 4, 7, 2, 3, 5) | 2784 | 2784 | 3 |
Peak Memory Use 15.24 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 883 KB |
| Controller action start | 1.19 MB |
| Controller render start | 1.76 MB |
| Component initialization #2 | 2.18 MB |
| Controller action start #2 | 2.20 MB |
| View render complete | 5.87 MB |
Total Request Time: 216 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 21.26 | |
| Event: Controller.initialize | 0.06 | |
| Event: Controller.startup | 1.47 | |
| Controller action | 84.07 | |
| Event: Controller.beforeRender | 30.77 | |
| » Processing toolbar data | 30.65 | |
| Rendering View | 44.59 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Store/articulo.ctp | 9.28 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/relations_products.ctp | 7.10 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/storezoom.ctp | 34.62 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/header.ctp | 30.38 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/customer_menu.ctp | 2.90 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/social_networks.ctp | 0.18 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/menu.ctp | 26.77 | |
| » » » » Event: Controller.initialize #2 | 0.04 | |
| » » » » Event: Controller.startup #2 | 0.11 | |
| Controller action #2 | 0.00 | |
| » » » » » Event: Controller.shutdown | 0.02 | |
| » » » » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/search.ctp | 0.53 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/store/title.ctp | 0.17 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/newsletters_form.ctp | 2.18 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/footer.ctp | 0.64 | |
| » » » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/social_networks.ctp #2 | 0.17 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/Front-end/social_networks_r.ctp | 0.15 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/Config/' |
| DOMPDF_ENABLE_REMOTE | true |
| WEB_ROOT | 'https://gimbelmexicana.com/gimbel' |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/' |
| APP_DIR | 'app' |
| APPLIBS | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/Lib/' |
| CACHE | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/tmp/cache/' |
| CAKE | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/lib/Cake/' |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/lib' |
| CORE_PATH | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/lib/' |
| CAKE_VERSION | '2.10.12' |
| CSS | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/webroot/css/' |
| CSS_URL | 'css/' |
| DS | '/' |
| FULL_BASE_URL | 'https://www.gimbelmexicana.com' |
| IMAGES | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/webroot/img/' |
| IMAGES_URL | 'img/' |
| JS | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/webroot/js/' |
| JS_URL | 'js/' |
| LOGS | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/tmp/logs/' |
| ROOT | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel' |
| TESTS | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/Test/' |
| TMP | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/tmp/' |
| VENDORS | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/vendors/' |
| WEBROOT_DIR | 'webroot' |
| WWW_ROOT | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/webroot/' |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | '7.1.33' |
| User | 'tiendagimbel' |
| Home | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com' |
| Script Name | '/gimbel/app/webroot/index.php' |
| Request Uri | '/gimbel/store/articulo/13707' |
| Query String | '' |
| Request Method | 'GET' |
| Server Protocol | 'HTTP/1.0' |
| Gateway Interface | 'CGI/1.1' |
| Redirect Url | '/gimbel/app/webroot/store/articulo/13707' |
| Remote Port | '43138' |
| Script Filename | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs/gimbel/app/webroot/index.php' |
| Server Admin | 'root@localhost' |
| Context Document Root | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs' |
| Context Prefix | '' |
| Request Scheme | 'https' |
| Document Root | '/data/vhosts/gimbelmexicana.com/httpdocs' |
| Remote Addr | '216.73.216.120' |
| Server Port | '443' |
| Server Addr | '172.24.16.92' |
| Server Name | 'www.gimbelmexicana.com' |
| Server Software | 'Apache' |
| Server Signature | '' |
| Path | '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin' |
| Http Accept Encoding | 'gzip, br, zstd, deflate' |
| Http User Agent | 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)' |
| Http Accept | '*/*' |
| Http Connection | 'close' |
| Http X Accel Internal | '/internal-nginx-static-location' |
| Http X Real Ip | '216.73.216.120' |
| Http Host | 'www.gimbelmexicana.com' |
| Proxy-nokeepalive | '1' |
| Https | 'on' |
| Passenger Download Native Support Binary | '0' |
| Passenger Compile Native Support Binary | '0' |
| Perl5lib | '/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins' |
| Http Authorization | '' |
| Unique Id | 'aSnG2n83zsOpM-Zo0jQ8FQAAAYQ' |
| Redirect Status | '200' |
| Redirect Https | 'on' |
| Redirect Passenger Download Native Support Binary | '0' |
| Redirect Passenger Compile Native Support Binary | '0' |
| Redirect Perl5lib | '/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins' |
| Redirect Http Authorization | '' |
| Redirect Unique Id | 'aSnG2n83zsOpM-Zo0jQ8FQAAAYQ' |
| Redirect Redirect Status | '200' |
| Redirect Redirect Https | 'on' |
| Redirect Redirect Passenger Download Native Support Binary | '0' |
| Redirect Redirect Passenger Compile Native Support Binary | '0' |
| Redirect Redirect Perl5lib | '/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins' |
| Redirect Redirect Unique Id | 'aSnG2n83zsOpM-Zo0jQ8FQAAAYQ' |
| Fcgi Role | 'RESPONDER' |
| Php Self | '/gimbel/app/webroot/index.php' |
| Request Time Float | (float) 1764345562.2543 |
| Request Time | (int) 1764345562 |